За основу редуктора взяты планетарные шестерни заднего моста от УАЗ.

Рис. № 3.7.1. Схема редуктора соосного вертолёта.

Рис. № 3.7.2. Редуктор соосного вертолёта.
Перечень комплектующих. Таблица № 3.7.3.
| Поз. | Место установки | Наименование | Марка | Размер | кол-во | Вес. Кг. |
| 1 | редуктор, вал нижнего винта. | Подшипник шариковый радиально упорный | 46116 | 80х110х16 | 2 | 0,9 |
| 2 | редуктор, вал верхнего винта. | Подшипник шариковый радиально упорный | 46113 | 65х100*18 | 2 | 0,6 |
| 3 | редуктора, между внутренним и наружным валами. | Подшипник шариковый радиально упорный | 46112 | 60*95*18 | 1 | 0,42 |
| 4 | промежуточный вал редуктора | Подшипник шариковый радиально упорный | 36207 | 72х35*17 | 2 | 0,29*2 |
| 5 | промежуточный вал редуктора | Подшипник шариковый радиальный | 207 | 72х35*17 | 1 | 0,29 |
| 6 | Между серединой вала верхнего винта и верхом вала нижнего винта. | Подшипник шариковый радиальный | 60110 | 50х80х16 мм | 2 | 0,528 |
| 7 | Нижняя крышка редуктора | Заготовка — Плита | Д16Т | 300х300х30 мм | 1 | |
| 8 | Верхняя крышка редуктора | Заготовка — Плита | Д16Т | 300х300х40 мм | 1 | |
| 9 | Средняя часть редуктора | Заготовка — Плита | В95Т | 400х300х50 мм | 2 | |
| 10 | Фланец ведомой шестерней нижнего вала | Заготовка — Круг сталь | 40 | D180х75 мм | 1 | |
| 11 | Фланцы ведомой шестерни верхнего вала | Заготовка — Круг сталь | 40 | D180х110 мм | 1 | |
| 12 | Стакан подшипника вала верхнего винта | Заготовка — Круг сталь | 40 | D158*30 мм | 1 | |
| 13 | Стакан подшипника вала нижнего винта | Заготовка — Круг сталь | 40 | D180*45 мм | 1 | |
| 14 | Вал нижнего винта | Заготовка — Круг сталь | 30ХГСА | 350х170 мм | 1 | |
| 15 | Вал верхнего винта | Заготовка — Труба | 30ХГСА | 57/33х1500 мм | 1 | |
| 16 | Гайка нижнего винта | Заготовка — Круг сталь | 30ХГСА | 1 | ||
| 17 | Гайка верхнего винта | Заготовка — Круг сталь | 30ХГСА | 1 |
Расчёт на прочность корпуса редуктора:

Рис. № 3.7.4. Приведённые размеры в зависимости от прочности.
Толщина наружной стенки корпуса редуктора S определяется в зависимости от приведённого размера детали N (рис. 3.7.4), вычисляемого по формуле:
N=(2L+B+H)/3
где L — габаритная длина корпуса, В — ширина, Н — высота, мм;
N = (2*200+260+260)/3= 306
Толщина наружной стенки корпуса редуктора S взята из таблицы = 4.1 мм.
Толщина тяжело нагруженных фланцев редуктора Sфл = (3…4)S = 21 мм.
Толщина наружных/внутренних рёбер Sp = (0.6 – 0.7)S = 3 мм
Высота рёбер Hp=(3…6) S. = 13 мм
Радиус перехода ребра к стенке Rp = 0.5Sр= 1,5 мм
Расстояние между соседними рёбрами Т мах= Sp*(Hp/S) ^2. = 3*(13/4,5)^2 = 24 мм.




Рис. № 3.7.5. Сборный корпус редуктора.



Рис. № 3.7.6. Внешний вид редуктора.